Publiée le par Nicolas Malivet
Un petit pointage sur le kilométrage et la présence aux entrainements avant la fin de saison !
Un point sur le kilométrage en cette fin de saison. Pointage réalisé jusqu'à la veille des vacances de Pâques. Pour rappel l'assiduité à l'entrainement est déterminante pour la réussite en compétition.
Groupe Espoir :
| NOMS-PRENOMS | Année | Kilometrage Personnel | % Kms réalisés |
Moyenne Séance par semaine |
| Le Cunff Youna | 2004 | 285 kms 650 | 94% | 3,8 |
| Ganne Bauchet Lucas | 2004 | 282 kms 400 | 93% |
3,7 |
| Porrot Solène | 2004 | 275 kms 100 | 91% | 3,6 |
| Chalonny Anna | 2005 | 256 kms 950 | 85% | 3,4 |
| Boulant Marie | 2004 | 256 kms 850 | 85% | 3,4 |
| Gallais Chloé | 2005 | 250 kms 100 | 83% | 3,3 |
| Guillouzo Lison | 2004 | 246 kms 650 | 82% | 3,3 |
| Bellec Louise | 2004 | 236 kms 750 | 78% | 3,1 |
| Plault Lili | 2005 | 233 kms 850 | 77% | 3,1 |
| Picot Anatole | 2005 | 213 kms 350 | 71% | 2,8 |
| Cornic Titouan | 2005 | 189 kms 150 | 63% | 2,5 |
| Morisseau Mathieu | 2003 | 121 kms 600 | 40% | 1,6 |
| Hemonic Yann | 2003 | 98 kms 250 | 32% | 1,3 |
| Kilométrage Totale avec une moyenne de 4 séances par semaine : 302 kms 450 | ||||
Groupe Départemental :
| NOMS-PRENOMS | Année | Kilométrage Personnel | % Kms réalisés | Moyenne Séance par semaine |
| Mhidia Soraya | 2003 | 220 kms 800 | 73% | 2,9 |
| Kilométrage Totale avec une moyenne de 3 séances par semaine : 302 kms 450 | ||||
| Porrot Albane | 2003 | 191 kms 050 | 78% | 2,3 |
| Kilométrage Totale avec une moyenne de 3 séances par semaine : 244 kms 350 | ||||
| NOMS-PRENOMS | Année | Kilométrage Personnel | % Kms réalisés | Moyenne Séance par semaine |
| Trambouze Axelle | 2001 | 85 kms 550 | 47% | 0,9 |
| Le Ponner Sarah | 2002 | 78 kms 800 | 44% | 0,9 |
| Orhant Maël | 2000 | 76 kms 250 | 42% | 0,8 |
| Gallais Mathieu | 2002 | 75 kms 400 | 42% | 0,8 |
| Le Roux Alan | 2001 | 64 kms 150 | 35% | 0,7 |
| Fraboulet Carla | 1997 | 49 kms 750 | 28% | 0,6 |
| Guillemot Lydvine | 2000 | 33 kms 550 | 19% | 0,4 |
| Kilométrage Totale avec une moyenne de 3 séances par semaine : 180 kms 850 | ||||
Groupe Région :
| NOMS-PRENOMS | Année | Kilométrage Personnel | % Kms réalisés | Moyenne Séance par semaine |
| Leon Esther | 2001 | 384 kms 350 | 91% | 4,6 |
| Guillouzo Marie | 2001 | 371 kms 550 | 88% | 4,4 |
| Laudrin Candice | 2003 | 331 kms 050 | 78% | 3,9 |
| Turpin Cléa | 2003 | 326 kms 250 | 77% | 3,9 |
| Gallais Léa | 2000 | 260 kms 700 | 61% | 3,1 |
| Kilométrage Totale avec une moyenne de 5 séances par semaine : 424 kms 350 | ||||
sportsregions
