Publiée le par Nicolas Malivet
2ème point sur le kilométrage de la saison avant d'attaquer la dernière ligne droite ! Pointage réalisé avant les vacances de Pâques. Trop de nageurs encore dans la zone rouge, l'assiduité à l'entrainement est un gage de réussite en compétition ! Alors à vos maillots !!!
Groupe Benjamins :
| NOMS-PRENOMS | Année | Kilometrage Personnel | % Kms réalisés |
Moyenne Séance par semaine |
| Turpin Cléa | 2003 | 261 kms 550 | 89% | 3,6 |
| Laudrin Candice | 2003 | 246 kms 750 | 84% |
3,4 |
| Mhidia Soraya | 2003 | 171 kms 500 | 58% | 2,3 |
| Kilométrage Totale avec une moyenne de 4 séances par semaine : 294 kms 350 | ||||
| NOMS-PRENOMS | Année | Kilométrage Personnel | % Km réalisé |
Moyenne Séance par semaine |
| Le Cunff Youna | 2004 | 225 kms 600 | 99% | 3 |
| Ganne Bauchet Lucas | 2004 | 192 kms 400 | 85% | 2,6 |
| Courteille Bertille | 2004 | 179 kms 100 | 79% | 2,4 |
| Boulant Marie | 2004 | 168 kms 550 | 74% | 2,2 |
| Le Strat Paul | 2004 | 153 kms 300 | 67% | 2 |
| Porrot Albane | 2003 | 149 kms 300 | 66% | 2 |
| Guillouzo Lison | 2004 | 135 kms 400 | 60% | 1,8 |
| Rault Gwennan | 2004 | 127 kms 900 | 56% | 1,7 |
| Heath Natasha | 2003 | 113 kms 900 | 50% | 1,5 |
| Palaric Samuel | 2004 | 100 kms 600 |
44% |
1.3 |
| Kilométrage Totale avec une moyenne de 3 séances par semaine : 227 kms 250 | ||||
Groupe Départemental :
| NOMS-PRENOMS | Année | Kilométrage Personnel | % Kms réalisés | Moyenne Séance par semaine |
| Guinio Samantha | 2000 | 183 kms 650 | 76% | 2,3 |
| Orhant Maël | 2000 | 149 kms 350 | 62% | 1,9 |
| Le Roux Alan | 2001 | 116 kms 550 | 49% | 1,5 |
| Le Ruyet Baptiste | 2002 | 115 kms 050 | 48% | 1,4 |
| Guillemot Lydvine | 2000 | 99 kms 950 | 42% | 1,3 |
| Trambouze Axelle | 2001 | 87 kms 900 | 37% | 1,1 |
| Baudet Alexis | 2001 | 70 kms 500 | 29% | 0,9 |
| Le Ponner Sarah | 2002 | 67 kms 000 |
28% |
0,8 |
| Debuyre Paul | 2001 | 61 kms 200 | 25% | 0,8 |
| Mounier Jeanne | 2000 | 42 kms 600 | 18% | 0,5 |
| Le Moing Maëlanne | 2000 | 24 kms 200 | 10% | 0,5 |
| Mhidia Yassine | 1999 | 20 kms 600 | 9% | 0,3 |
| Kilométrage Totale avec une moyenne de 3 séances par semaine : 240 kms 150 | ||||
Groupe Région :
| NOMS-PRENOMS | Année | Kilométrage Personnel | % Kms réalisés | Moyenne Séance par semaine |
| Leclerc Yann | 2001 | 467 kms 750 | 95% | 4,8 |
| Gallais Léa | 2000 | 402 kms 250 | 86% | 4,3 |
| Guillouzo Marie | 2001 | 358 kms 750 | 73% | 3,7 |
| Horte Emilien | 2000 | 284 kms 900 | 58% | 2,9 |
| Fraboulet Emma-Marie | 2000 | 283 kms 100 | 57% | 2,9 |
| Kilométrage Totale avec une moyenne de 5 séances par semaine : 494 kms 650 | ||||
sportsregions
