Programme de la compétition :
Samedi Matin : 100 Dos / 400 Nl / 200 Pap / 100 Br / 50 Nl
Samedi Après-Midi : 100 Pap / 100 Nl / 200 4N / 1500 Nl
Dimanche Matin : 400 4N / 50 Dos / 50 Pap / 200 Br / 800 Nl
Dimanche Après-Midi : 200 Nl / 50 Brasse / 200 Dos / 100 4N
Les engagements :
| Samedi Matin | Samedi A.Midi | Dimanche Matin | Dimanche A.Midi | |
| Marie B | x | x | 800 Nl | 100 4N |
| Lison | 50 Nl | x | x | 100 4N |
| Marie G | 100 Br | x | 200 Br | 50 Br / 100 4N |
| Candice | 100 Br / 50 Nl | x | 200 Br | 50 Br / 100 4N |
| Youna | 100 Br | x | 200 Br | 50 Br / 100 4N |
| Esther | 100 Br / 50 Nl | 100 Nl | 50 Dos / 50 Pap | 50 Br / 100 4N |
| Solène | x | x | 50 Dos | 100 4N |
| Cléa | x | x | 50 Dos | 100 4N |
| Louise | x | 100 Nl | x | 100 4N |
sportsregions
