Programme complet Samedi : Lorient (Bois du chateau) : RDV : 8h00
Matin : 50 Nl / 800 Nl / 100 Dos / 200 Nl / 100 4N
Après-Midi : 50 Pap / 100 Br / 400 Nl / 200 4N
Programme complet Dimanche : Ploermel : RDV : 8h00
Matin : 50 Dos / 50 Br / 1500 Nl / 200 Pap / 200 Br
Après-Midi : 100 Nl / 100 Pap / 400 4N / 200 Dos
Samedi | 50 Nl | 800 Nl | 100 Dos | 200 Nl | 100 4N | 50 Pap | 100 Br | 400 Nl | 200 4N |
Louise | 33"63 | 1'30"29 | 1'25"90 | 39"07 | 5'45"65 | ||||
Marie B | 11'18"73 | 1'25"44 | 2'38"01 | 5'29"22 | 3'03"61 | ||||
Lison | 33"81 |
1'29"07 |
39"70 | 3'09"33 | |||||
Candice | 32"00 | 2'39"72 | 1'25"09 | 1'27"62 | 3'00"66 | ||||
Youna | 33"73 | 1'27"56 | 2'45"49 | 1'30"63 | 2'59"65 | ||||
Esther |
30''23 |
1'18"73 | 1'16"36 | 33"84 | 2'49"38 | ||||
Solène | 34"25 | 1'27"76 | 2'47"13 | 39"20 | 3'06"35 | ||||
Cléa | 33"34 | 1'25"27 | 1'24"50 | 38"38 | 3'09"69 | ||||
Dimanche | 50 Dos | 50 Br | 1500 Nl | 200 Pap | 200 Br | 100 Nl | 100 Pap | 400 4N | 200 Dos |
Louise | 41"43 | 3'26"71 | 1'13"50 | 1'34"59 | 3'10"84 | ||||
Marie B | 21'29"38 | 3'24"34 | 1'14"88 | 1'31"96 | 2'57"12 | ||||
Lison | 40"92 | 3'27"12 | 1'16"91 | 1'33"37 | 6'52"81 | ||||
Candice | 38"96 | 3'07"07 | 1'11"41 | 6'26"31 | |||||
Youna | 41"18 | 3'10"40 | 1'14"61 | 6'17"30 | |||||
Esther | 36"41 | 37"79 | 1'11"01 | 1'25"17 | |||||
Solène | 41"04 | 48"35 | 3'42"16 | 1'15"10 | 1'34"09 | ||||
Cléa | 1'14"78 | 1'40"06 | 3'12"60 | ||||||
Lisa Q | 50"40 | 3'53"22 | 1'29"85 | 1'54"03 |
Résultat | CHAMPIONNAT 56 AUTOMNE |
Les podiums sont en rouge.
CANDICE CHAMPIONNE DEPARTEMENTAL AUTOMNE 50 BRASSE !!!
12 podiums pour 6 nageurs récompensés.
39 nouvelles performances
Les médaillés : Junior 1
Louise : 2ème 200 Papillon
Lison : 3ème 200 Papillon
Marie : 2ème 800 Nl et 1500 Nl, 3ème 400 Nl
Youna : 3ème 400 4N
Candice : 1ère 50 Brasse, 2ème 100 Brasse et 3ème 200 Brasse
Les médaillés : Junior 2
Esther : 2ème 50 Brasse, 3ème 50 Nl, 3ème 100 4N
Cléa et Louise se qualifient pour les championnats de Bretagne Hiver rejoindront Esther, Marie G, Marie B, Solène, Lison, Candice et Youna