Programme du Week-end :
MALIVET Nicolas (1974) FRA | ||||||
50 Brasse Messieurs | série 5 | couloir 3 | 00:37.29 | Samedi 04 Mars | 16h58 | |
50 Nage Libre Messieurs | série 7 | couloir 2 | 00:28.87 | Dimanche 05 Mars | 10h20 | |
4x50 4 Nages Mixtes | [2 relayeur] | série 1 | couloir 2 | 02:50.00 | Dimanche 05 Mars |
11h16 |
PERROT Régis (1962) FRA |
||||||
100 Brasse Messieurs | série 1 | couloir 4 | 02:00.00 | Dimanche 05 Mars | 09h49 | |
4x50 4 Nages Mixtes | [3 relayeur] | série 1 | couloir 2 | 02:50.00 | Dimanche 05 Mars | 11h16 |
BELLOIR Cécilia (1983) FRA |
||||||
100 4 Nages Dames | série 3 | couloir 3 | 01:32.15 | Samedi 04 Mars | 17h07 | |
50 Dos Dames | série 3 | couloir 5 | 00:43.55 | Dimanche 05 Mars | 09h27 | |
50 Nage Libre Dames | série 3 | couloir 5 | 00:38.00 | Dimanche 05 Mars | 10h07 | |
50 Papillon Dames | série 2 | couloir 5 | 00:40.00 | Dimanche 05 Mars | 16h16 | |
4x50 4 Nages Mixtes | [4 relayeuse] | série 1 | couloir 2 | 02:50.00 | Dimanche 05 Mars | 11h16 |
LECLERC Marie-Noëlle (1961) FRA |
||||||
100 Brasse Dames | série 1 | couloir 2 | 02:23.44 | Dimanche 05 Mars | 09h36 | |
50 Nage Libre Dames | série 1 | couloir 1 | 01:03.56 | Dimanche 05 Mars | 10h03 | |
PLAULT Lucie (1978) FRA |
||||||
50 Dos Dames | série 3 | couloir 2 | 00:42.60 | Dimanche 05 Mars | 09h27 | |
50 Nage Libre Dames | série 3 | couloir 3 | 00:37.00 | Dimanche 05 Mars | 10h07 | |
4x50 4 Nages Mixtes | [1 relayeuse] | série 1 | couloir 2 | 02:50.00 | Dimanche 05 Mars | 11h16 |
Résultat | Championnat de Bretagne Maitres |
Lucie Plault Championne de Bretagne 50 Dos Catégorie C3 et vice-championne de Bretagne sur 50 nage libre!
Lucie réalise le temps des championnats de France sur 50 Dos 41"83 pour 41"90 !
Cécilia Belloir et Mare-Noëlle Leclerc terminent chacune à 2 reprises sur la 3ème marche du Podium !
L'ensemble des résultats sur le lien suivant : ICI
Bravo à tous !