Compétition par équipe de 4 nageurs(ses).
Temps réalisés par chacun lors de la compétition
| CASANOVA Nathan (2004) FRA | |||||||||||||
| 100 Nage Libre Messieurs | Forfait | ||||||||||||
| 100 Papillon Messieurs | Forfait | ||||||||||||
| 4x200 Nage Libre Messieurs | Forfait | ||||||||||||
| 4x100 4 Nages Ind. Messieurs | Forfait | ||||||||||||
| CORNIC Titouan (2005) FRA | |||||||||||||
| 100 Nage Libre Messieurs | 1'23"69 | ||||||||||||
| 100 Dos Messieurs | 1'30"77 | ||||||||||||
| 4x200 Nage Libre Messieurs | 3'00"34 | ||||||||||||
| 4x100 4 Nages Ind. Messieurs | 1'33"71 | ||||||||||||
| GANNE BAUCHET Lucas (2004) FRA | |||||||||||||
| 100 Dos Messieurs | 1'38"23 | ||||||||||||
| 100 Brasse Messieurs | 1'55"84 | ||||||||||||
| 4x200 Nage Libre Messieurs | 3'07"79 | ||||||||||||
| 4x100 4 Nages Ind. Messieurs | 1'45"18 | ||||||||||||
| PICOT Anatole (2005) FRA | |||||||||||||
| 100 Brasse Messieurs | 1'51"25 | ||||||||||||
| 100 Papillon Messieurs | 1'46"00 | ||||||||||||
| 4x200 Nage Libre Messieurs | 3'13"84 | ||||||||||||
| 4x100 4 Nages Ind. Messieurs | 1'40"62 | ||||||||||||
| BELLEC Louise (2004) FRA | |||||||||||||
| 100 Nage Libre Dames | 1'20"19 | ||||||||||||
| 100 Papillon Dames | 1'51"92 | ||||||||||||
| 4x200 Nage Libre Dames | 3'02"64 | ||||||||||||
| 4x100 4 Nages Ind. Dames | 1'37"98 | ||||||||||||
| CHALONNY Anna (2005) FRA | |||||||||||||
| 100 Dos Dames | 1'47"03 | ||||||||||||
| 100 Brasse Dames | 1'45"08 | ||||||||||||
| 4x200 Nage Libre Dames | 3'11"30 | ||||||||||||
| 4x100 4 Nages Ind. Dames | 1'36"74 | ||||||||||||
| GALLAIS Chloe (2005) FRA | |||||||||||||
| 100 Brasse Dames | 1'51"78 | ||||||||||||
| 100 Papillon Dames | 1'52"53 | ||||||||||||
| 4x200 Nage Libre Dames | 3'05"75 | ||||||||||||
| 4x100 4 Nages Ind. Dames | 1'36"38 | ||||||||||||
| PORROT Solène (2004) FRA | |||||||||||||
| 100 Nage Libre Dames | 1'22"47 | ||||||||||||
| 100 Dos Dames | 1'42"27 | ||||||||||||
| 4x200 Nage Libre Dames | 3'00"03 | ||||||||||||
| 4x100 4 Nages Ind. Dames | 1'34"87 | ||||||||||||
| GUILLEMOTO Lisa (2005) FRA | |||||||||||||
| 100 Papillon Dames | 2'09"25 | ||||||||||||
| 100 Brasse Dames | 1'59"93 | ||||||||||||
| 4x200 Nage Libre Dames | 3'31"40 | ||||||||||||
| 4x100 4 Nages Ind. Dames | 1'50"58 | ||||||||||||
| QUERO Lisa (2004) FRA | |||||||||||||
| 100 Papillon Dames | 2'20"18 | ||||||||||||
| 100 Brasse Dames | 1'58"18 | ||||||||||||
| 4x200 Nage Libre Dames | 3'42"48 | ||||||||||||
| 4x100 4 Nages Ind. Dames | 1'51"95 | ||||||||||||
| LE LABOURIER Maëlenne (2005) FRA | |||||||||||||
| 100 Dos Dames | 2'02"87 | ||||||||||||
| 100 Nage Libre Dames | 1'49"36 | ||||||||||||
| 4x200 Nage Libre Dames | 3'53"59 | ||||||||||||
| 4x100 4 Nages Ind. Dames | 1'55"79 | ||||||||||||
sportsregions
