Cette compétition regroupe les 18 meilleures équipes filles et 18 meilleures équipes garçons de la région Bretagne.
Chaque équipe est composée de 4 nageurs(ses).
Pour cette saison, nous avons 1 équipe Filles de qualifiée.
| BOULANT Marie (2004) FRA | ||||||
| 100 Nage Libre Dames | ||||||
| 100 Dos Dames | ||||||
| 4x200 Nage Libre Dames | [1re relayeuse] | |||||
| 4x100 4 Nages Ind. Dames | [1re relayeuse] | |||||
| GUILLOUZO Lison (2004) FRA | ||||||
| 100 Brasse Dames | ||||||
| 100 Papillon Dames | ||||||
| 4x200 Nage Libre Dames | [2e relayeuse] | |||||
| 4x100 4 Nages Ind. Dames | [2e relayeuse] | |||||
| LE CUNFF Youna (2004) FRA | ||||||
| 100 Brasse Dames | ||||||
| 100 Papillon Dames | ||||||
| 4x200 Nage Libre Dames | [4e relayeuse] | |||||
| 4x100 4 Nages Ind. Dames | [4e relayeuse] | |||||
| PLAULT Lili (2005) FRA | ||||||
| 100 Nage Libre Dames | ||||||
| 100 Dos Dames | ||||||
| 4x200 Nage Libre Dames | [3e relayeuse] | |||||
| 4x100 4 Nages Ind. Dames | [3e relayeuse] | |||||
sportsregions
