Programme complet de la journée : ICI
Le programme des épreuves
| Matin | Aprrès Midi |
| 10 x 50 Nl Dames / Messieurs | 4 x 200 Nl Dames / Messieurs |
| 100 Dos Dames | 200 Dos Dames |
| 200 Dos Messieurs | 100 Dos Messieurs |
| 100 Brasse Dames | 200 Brasse Dames |
| 200 Brasse Messieurs | 100 Brasse Messieurs |
| 100 Nl Dames | 400 Nl Dames |
| 400 Nl Messieurs | 100 Nl Messieurs |
| 100 Pap Dames | 200 Pap Dames |
| 200 Pap Messieurs | 100 Pap Messieurs |
| 100 4N Dames | 200 4N Dames |
| 200 4N Messieurs | 100 4N Messieurs |
| 4 x 100 Nl Dames / Messieurs | 4 x 100 4N Dames / Messieurs |
Le rendez vous au Spadium est prévu à 7h30.
La répartition dans les équipes et les nages de chacun sont dans le document PDF ci-dessous
Objectif : 25 000 points
L'année dernière, nous avions réalisé 19800 points.
sportsregions


