Qualifié : TURPIN Cléa
Programme :
Dimanche Matin : 100 Br / 400 Nl / 100 Dos
Dimanche Après Midi : 100 Pap / 200 4N / 50 Nl
Alignée sur les courses, Cléa tentera d'établir 6 nouvelles performances dans le bassin de Fougères !!!
Résultats :
29e | 50 Nage Libre Dames Séries | 34.76 | 777 pts | |||
15e | 400 Nage Libre Dames Séries | 5:49.95 | 628 pts | |||
23e | 100 Dos Dames Séries | 1:29.12 | 643 pts | |||
44e | 100 Brasse Dames Séries | 1:44.57 | 578 pts | |||
33e | 100 Papillon Dames Séries | 1:37.82 | 422 pts | |||
26e | 200 4 Nages Dames Séries | 3:10.00 | 612 pts |
A suivre sur le live : Cléa